為您提供實驗室測試設備整體解決方案
鎂合金骨架,剛度大,質量輕,一階諧振頻高,原始臺面尺寸大:
10#鑄鋼磁殼,雙磁路結構,導磁效率高,漏磁小:
耳軸隔振不需專用地基:
開關功放效率高;
水平滑臺采用直線軸承導向,抗顛覆能力強,無油源無污染,噪音小;
數字式振動控制儀功能齊全,具有正弦振動,隨機振動,正弦加隨機,寬帶加窄帶,經典式脈沖沖擊響應譜試驗功能:臺體翻轉機構,結構簡單,操作方便,定位準確。
機臺型號 | DSEV | |||||||||
振動臺臺體 | 名稱 | 300電動臺 | 600電動臺 | 1000電動臺 | 1500電動臺 | 2000電動臺 | 3000電動臺 | 4000電動臺 | 5000電動臺 | 12000電動臺 |
正弦推力(N) | 3000 | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 120000 | |
隨機推力(N) | 3000 | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 120000 | |
頻率范圍(Hz) | 5 ?3000 | 5 ?3000 | 5 ?3000 | 5 ?3000 | 5 ?3000 | 5 ?3000 | 5 ?3000 | 5 ?3000 | 5 ?3000 | |
最大載荷(kg) | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 2000 | |
最大位移P-P(mm) | 25 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
最大速度(m/s) | 1. 25 | 2 | 2 | 1. 8 | 1. 8 | 1. 8 | 1. 5 | 1. 5 | 2 | |
最大加速度(m/s) | 600 | 750 | 1200 | 1000 | 800 | 1000 | 850 | 1000 | 980 | |
活動系統等效質量(kg) | 5 | 6. 8 | 8 | 15 | 25 | 30 | 45 | 50 | 120 | |
臺面尺寸(mm) | 巾165 | ?200 | 4)220 | 6265 | 6400 | 4>320 | 6500 | <1>500 | 6640 | |
功率放大器輸出功率(KVA) | 4 | 8 | 12 | 24 | 24 | 36 | 40 | 48 | 120 | |
開關功效 | ||||||||||
外形尺寸 | 振動臺體(nn) (LXWXH) | 610X520X585|850X640X800|850X640X800|1115X775X980|1115X775X980|1130X920X1080|1130X920X1080|1130X920X1080|1997X1260X1395 | ||||||||
功率放大器(nm)(LXHX而 | 560X820X1840 | |||||||||
重量 | 振動臺體(kg) | 600 | 1000 | | 1000 | 2000 | | 2000 | 3000 | | 3200 | | 3200 | 7200 |
功率放大器(kg) | 300 | |||||||||
冷卻方式 | 振動臺體(kg) | 風冷 | 1水冷 | |||||||
功率放大器(kg) | 風冷 | |||||||||
電源及消耗功率(KVA) | 380V 7KAV | 380V 16KAV | | 380V 20KAV | 380V 35KAV | | 380V 40KAV | 380V 48KAV | | 380V 50KAV | | 380V 60KAV | |380V 150KAV | |
振動控制系統 | DSD-72型或其他廠商產品(包括進簡》 | |||||||||
滿足標準 | JJG948 GJB150 GJB360 |
備注:可依據客戶具體測試條件進行非標設計