為您提供實驗室測試設備整體解決方案
?無級調節振幅大??;
?無強迫導向,不需要專用地基;
?無級調節振動頻率,可定頻、自動掃頻;
?變頻調速,計算機控制測量,人機對話,功能完善。
頻率范圍(Hz) | 10 ?100 | 5?80 | 5?60 | 5?60 | ||
掃頻范圍(Hz) | 5?80 | 5?60 | 5?60 | |||
掃頻方式 | 手動 | 定位移指數或線性掃頻 | ||||
時間設定范圍(min) | 0. 1 ?1440 | |||||
最大加速度")(滿載) | 150 | 100 (50kg 負載時:200) | 50 | 30 | 30 | 20 |
活動系統質量(kg) | 30 | 133 | 255 | 255 | 500 | 1000 |
最大位移同(空載irp) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 |
振動方向 | 垂直 | 垂直、水平 | ||||
振動滅形 | 正弦波 | |||||
電源及消耗功率 | AC 380V 2kVA | AC 380V 4. 5kVA| AC 380V 9kVA | | | AC 380V 9kVA | | |AC 380V 18kVA|AC 380V 20kVA | ||
控制方式 | 交流調速 | 變頻調速單片機控制/PC機控制 | ||||
臺面尺寸(mm) | 400X400 | 809X650 | 1200X1000 (1400X1200) | 1200X1000 (1400X1200) | 1800X1500 | |
臺體外形尺寸(前 | 1010X77X762 | 1074X160X796 | 1450X200X900 | 1450X2200X1000 | 2100X2897X1250 | |
控制箱外形尺寸(mm) | 600X500X1500 | |||||
臺體(kg) | 500 | 2500 | 3000 | 3000 | 6000 | |
控制箱(kg) | 30 | 150 | 200 | 240 | ||
滿足標準 | GB/T2423 GJB150 GJB360 |
備注:可依據客戶具體測試條件進行非標設計