為您提供實驗室測試設備整體解決方案
模擬汽車運輸振動臺將汽車在公路上行駛過程中的振動環境在實驗室中再現。釆用分頻段接近的方法來模擬寬帶 隨機振動。每個分頻段里包含一個主固頻率(與汽車固有頻率相當)并滿足分頻段的功率譜。就振動量級而言,運輸 臺振動參數與實際路譜是一致的,同時,試驗臺轉動時間與實際跑車時間相等
型號 | DSMN-200 | DSMN-500 | DSMN-1000 | DSMN-1500 | DSMN-2000 | DSMN-3000 | DSMN-4000 | DSMN-6000 | 散裝貨物運輸 試驗臺(彈跳試驗機) 1、 最大載荷150kg 2、 運動方式及位移 幅值:在垂直平面內 作直徑25. 4±0. 3mm 的運動。 3、 工作平面頻率: 5±0. 5Hz; 4、 工作臺面尺寸: 2000*1300mm; 5、 最大容器尺: 1300*1100*800mm; 滿足GB2423. 39 GJB150對運輸振動 試驗的要求 | |||||
名稱 | 200kg 運輸臺 | 500kg 運輸臺 | 1000kg 運輸臺 | 1500kg 運輸臺 | 2000kg 運輸臺 | 3000kg 運琢臺 | 4000kg 運輸臺 | 6000kg 運輸臺 | ||||||
最大載荷 (kg) | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | ||||||
振動波形 | 寬帶隨機振動 | |||||||||||||
瞬時概率 密度函數 | 近似正態分布 | |||||||||||||
模擬車速 | 2 0—60 km/h | |||||||||||||
強化車速 | 1: 1 | |||||||||||||
加速度總均 放根值(" | 3. 2 | |||||||||||||
試品重心 高度(mm) | <500 | <600 | <700 | <800 | ||||||||||
工作臺面 尺寸(mm) | 1500X700 | 2000X1300 | 2700X1650(可按用戶要求訂做) | 4000X2500 | ||||||||||
電源及 消耗功率 | AC 380V 4KVA | AC 380V 7.5KVA | AC 380V 15KVA | AC 380V 20KVA | AC 380V 20KVA | AC 380V AC 380V 75KVA 90KVA | ||||||||
外形尺寸 (mm) | 1700X930 X1200 | 2500X2160 X1340 | 2900X2100 X1600 | 2900X2100 X1600 | 900X2100 X1600 | 4450X2600X2140 | ||||||||
重量(kg) | 2000 | 3500 | 5000 | 10000 |
備注:可依據客戶具體測試條件進行非標設計