為您提供實驗室測試設備整體解決方案
?先進可靠的冷凍系統:原裝進口歐美全密閉式壓縮機,釆用進口環保冷媒,具有世界最知名品牌的冷凍器件及高效 率冷熱交換系統,工藝優良、故障低。
?原裝進口 LED液晶顯示中英文觸摸屏控制器。
?大型電熱觀察視窗:由三層超大型真空鍍膜(加熱膜)視窗及照明燈組合而成*可清楚觀察箱內試驗樣品,并有效 防止因內外溫差而引起的水霧形成。
?可靠優良的均勻送風系統:長軸馬達頂部垂直安裝,防止因長期連續運轉而導致的馬達主軸偏心。進口離心風機結 合水平及垂直角度可調雙層百葉送風,可保證箱內每個角落溫濕度均勻度更加一致。
?穩定可靠的水循環供給系統:通過管道設計、保證箱內氣壓與外界大氣壓一致,防止蒸汽外泄。
?不銹鋼或鋼板靜電噴涂表面處理,質地高檔。
?具備專業軟件,實現一臺電腦控制多臺試驗機(選購)
?釆用優質零部件及優化設計方案,使機器運行噪音較低。
型號 model | DSH | |||
80A 150A 225A 408A1000A | 80B 150B 225B 408B1000B | 80C 150C 225C 408C1000C | 80D 150D 225D 408D1000D | |
控制器 controller | 6.4寸LED觸摸屏,中英文顯示,可做定值或程式控制,程式容量有120組,分1200段,全部循環999次,部分循環99次 | |||
溫度范圍 temp range | 0~150°C | -20~150°C | -40~150°C | -70~150°C |
濕度范圍 humidity range | 20%~98%RH | |||
溫濕度波動度 temp/humidity constancy | ±0. 5°C/±2. 5%RH | |||
濕度偏差 temp/humidity deviation | ±3%R.H.(>75%R.H),±5%R.H(≤75%R.H) | |||
升溫時間 heat up time | 0-+1001C約需35分鐘 | -20-+10Q-C約需40分鐘 | -40-100*0約需45分鐘 | -70~100P約需60分鐘 |
降溫時間 pull down time | +20~(TC約需20分鐘 | +20~-20'C約需40分鐘 | +20~-40'C約需60分鐘 | +20~-70笆約需80分鐘 |
內箱尺寸(cm) interior dimensions | WXHXD | |||
40X50X40(80型),50X60X50(150型),50X75X60 (225 型),60X85X80 (408型),100X100X80(800型),100X100X100(1000型) | ||||
外箱尺寸(cm) exterior dimensions | 60X159X137(80型),70X167X150(150型),70X172X160(225型),80X176X171 (408型),120X195X175(800型),148X195X175(1000型) | |||
內箱材質 interior material | SJK304不銹鋼 | |||
外箱材質 exterior material | 高級鋼板靜電噴涂表面處理或SUS304不銹鋼 | |||
保溫材料 insulation material | 硬質發泡及玻璃棉 | |||
冷凍系統 refrigeration system | 單段式(-40~150°C機器適用),原裝進口壓縮機, 環保冷媒(R404A)/復疊式(-70-150°C機器適用),二臺壓縮機,R404A, R23冷媒 | |||
使用環境溫度 ambient temp | +5°C~+35°C | |||
保護裝置 safety devices | 無熔絲開關,壓縮機超壓、過熱、過電流保護、 超溫保護、風機過載保護、保險絲、干燒空焚保護、缺水保護 | |||
標準配件 standard accessories | 隔熱玻璃視窗1個,測試孔1個(φ50mm可按客戶要求定制),樣品架2套,照明燈1個,電源線3米 | |||
電源 power | AC 380V+10% 50HZ 3相5線(3根火線,1根零線,1根保護地線) |
備注:可依據客戶具體測試條件進行非標設計