為您提供實驗室測試設備整體解決方案
?釆用工業電腦型控制器,配置有大面積LED顯示及觸摸屏,功能強大、擴展性強、操作容易。
?兩槽(高溫槽和低溫槽),釆用樣品吊籃移動式結構。
?五分鐘恢復時間,機構轉移時間10S內。
?風量分布均勻,保證測試暴露均勻。
?釆用最新環保冷媒。
型號 | DSTW-105 | DSTW-300 | DSTW-497 | ||
工作室容積(L) | 105 | 300 | 497 | ||
內部尺寸(DXWXH)cm | 48X48X46 | 68X68X65 | 85X90X65 | ||
外部尺寸(DXWXH)cm | 195X108X155 | 260X128X195 | 264X154X195 | ||
性 能 | 高溫室 | 預熱溫度范圍 | +60°C~+150°C | ||
升溫時間 | +20°C ?+150°CW40min | ||||
低溫室 | 溫度范圍 | - 70C ?10°C | |||
降溫時間 | +20°C?-70°CW70min | ||||
工作室 | 溫度范圍 | -70°C ?+150°C | |||
溫度波動度 | ±0. 5°C | ||||
溫度偏差 | ±2. 0°C | ||||
轉換時間 | 10s以內 | ||||
溫度回復時間 | 5min | ||||
試樣重量 | 5KG鋁錠 | 15KG 鋁錠 | 30KG 鋁錠 | ||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表面噴塑) | |||
內膽材料 | 優質不銹鋼板 | ||||
保溫材料 | 硬質聚氨脂泡沫塑膠 | ||||
冷卻系統 | 制冷材料 | 機械壓縮復疊制冷方式 | |||
制冷機 | 半封閉壓縮機/全封閉式壓縮機 | ||||
冷卻方式 | 水冷/風冷 | ||||
加熱器 | 優質合金加熱器 | ||||
鼓風機 | 離心風機 | 離心風機 | |||
觀察窗(mm) | 280X370mm | 480X330mm | |||
溫度傳感器 | PT 100電阻 | ||||
控制器 | 觸摸屏控制器,中文菜單,程序方式運行 | ||||
電源 | AC380V 50HZ三相四線制+保護地線 | ||||
裝機功率(kw) | 18 ?25 | 20 ?33 | 30 ?45 | ||
安全裝置 | 超溫保護、圧縮機缺油、超壓、過載保護、風機過載保護、電源缺相保護、漏電保護、缺水保護 | ||||
標準配置 | 測試孔(φ50mm,位于左側1個,可按客戶要求定制)節能燈,硅橡膠軟賽1套 | ||||
選配件 | 遠程監控計算機及軟件,打印機,特殊的測試孔,特殊的試樣架,增加的隔板 |
備注:可依據客戶具體測試條件進行非標設計